Light
1Light
Терминал Omnicomm Light
Терминал Omnicomm Light — простая установка для решения самых популярных задач мониторинга транспорта. В отличие от ГЛОНАСС трекеров других производителей, обеспечивает подключение к CAN шине транспортного средства для контроля дополнительных параметров.
Рекомендован для установки на легком коммерческом транспорте.
- Особенности
- Технические характеристики
- Сертификаты
- Встроенные антенны ГЛОНАСС/GPS и GSM
- Автономная работа от встроенного аккумулятора
- Чтение параметров с CAN-шины автомобиля
- 1 вход и 1 выход для подключения внешних устройств
- Цифровой интерфейс RS-485 для подключения датчика LLS или другого внешнего оборудования
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS |
Каналы передачи данных | GPRS |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта |
Возможность установки SIM-чипа | – |
Напряжение питания, В | 8…65 |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 |
Период сбора данных, с | 2...240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150000 |
SD-карта для фотографий и архива | – |
Количество универсальных входов | 2 |
Количество дискретных выходов | 1 |
Интерфейс CAN | + |
Интерфейс RS-485 | + |
Интерфейс RS-232 | + |
Интерфейс 1-wire | 1 |
Встроенный акселерометр | – |
Габариты, мм | 90×80×30 |
Рабочий температурный диапазон, °С | −40…+85 |
Крышка для разъемов | – |
Датчик вскрытия корпуса | – |
Исполнение антенн | встроенные |
Подключение датчиков уровня топлива | 2 |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | – |
Удаленное управление через GPRS | + |
Подогрев SIM-карты | – |
Подключение датчиков температуры 1-wire | – |
Идентификация водителя | – |
Фотофиксация событий | – |
Поддержка датчиков пассажиропотока | + |
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.