Терминалы Omnicomm
1
OMNICOMM OBD II
Терминал OMNICOMM OBD II
Терминал OMNICOMM OBD II легко и быстро устанавливается почти на любой автомобиль без вмешательства в штатную схему электропитания. Он собирает, хранит и передает данные (о местоположении, скорости и т.д.) в облачную платформу мониторинга OMNICOMM Online. Данные из этой системы могут быть выгружены в виде различных отчетов для контроля парка ТС.
Сводная таблица характеристик терминалов Omnicomm
- Связь
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
OMNICOMM OBD II | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Спутниковые Навигационные Системы | GPS/GLONASS, 32 канала | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS |
Каналы передачи данных | GSM / GPRS / SMS |
GPRS, Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi), 3G (только для Profi 3G |
GPRS | GPRS | GPRS |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM карта | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 1 SIM-карта | 1 SIM-карта |
Возможность установки SIM-чипа | - | + | + | – | + |
Напряжение питания, В | 8…65 | 8…65 | 8…65 | 8…65 | |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 200, Li-pol | 1400 | 1400 | 1400 | – |
Период сбора данных, с | 15...240 | 2...240 | 2...240 | 2...240 | 2...240 |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
SD-карта для фотографий и архива | - | – | + | – | – |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Количество универсальных входов | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
Количество дискретных выходов | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
Интерфейс CAN | ISO 15765-4, SAE-J2284, J1939, J1979 | + | + | + | + |
Интерфейс RS-485 | - | + | + | + | + |
Интерфейс RS-232 | - | + | + | + | + |
Интерфейс 1-wire | - | + | + | 1 | 1 |
Встроенный акселерометр | + | 1 | 2 | – | – |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Габариты, мм | 50,8 х 46,5 х 23,5 | 100×137×38 | 90×80×30 | 90×80×30 | 90×80×30 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -40...+85 °С | −40…+85 | −40…+85 | −40…+85 | −40…+85 |
Крышка для разъемов | - | + | – | – | – |
Датчик вскрытия корпуса | - | + | + | – | – |
Исполнение антенн | Встроена | внешние (для Profi Wi-Fi: Wi-Fi – внешняя, GSM – встроенная, ГЛОНАСС/GPS – внешняя) | внешние | встроенные | встроенные |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
OMNICOMM OBD II | Profi, Profi Wi-Fi, Profi 3G | Optim | Light | Smart | |
---|---|---|---|---|---|
Подключение датчиков уровня топлива | - | 6 | 6 | 2 | 1 |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | - | + | + | – | – |
Удаленное управление через GPRS | + | + | + | + | + |
Подогрев SIM-карты | - | + | – | – | – |
Подключение датчиков температуры 1-wire | - | + | + | – | – |
Идентификация водителя | - | + | + | – | – |
Фотофиксация событий | - | + | + | – | – |
Поддержка датчиков пассажиропотока | - | + | + | + | – |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
Терминалы Omnicomm — бортовое оборудование, предназначенное для сбора и передачи информации о состоянии транспортного средства в облачный сервис Omnicomm Online или другие системы мониторинга.
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.